| Electric mower blade ใบมีดตัดหญ้าไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
| MODEL | DESCRIPTION | PACKAGE | |
| NO.3 | Twisted Blade Size : 330 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 pcs./box | |
| NO.11 | Size : 360 × 50 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 pcs./box | |
| Specialty electric mower blade ใบมีดตัดหญ้าไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
| MODEL | DESCRIPTION | ||
| NO.1 | Straight Blade Size : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
| NO.2 | ปลายบิด Size : 290 × 35 × t3.0 mm. | Ø 20 × 7 mm. |
||
| NO.4 | Twisted Blade Size : 330 × 40 × t3.0 mm. | Ø 20 mm. |
||
| NO.5 | Straight Blade Size : 310 × 40 × t3.0 mm. | Ø 8 mm. × รูข้างรูปไข่ Ø 5 mm. |
||
| NO.6 | Size : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
| NO.7 | Blue colour Size : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ½" (13 mm.) |
||
| NO.8 | Blue colour Size : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ⅜" (9.5 mm.) |
||
| NO.9 |
Size : |
||
| NO.10 |
Blue colour Size : |
||
| Electric mower blade ใบมีดตัดหญ้าไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
| MODEL | DESCRIPTION | PACKAGE | |
| NO.3 | Twisted Blade Size : 330 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 pcs./box | |
| NO.11 | Size : 360 × 50 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 pcs./box | |
| Specialty electric mower blade ใบมีดตัดหญ้าไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
| MODEL | DESCRIPTION | ||
| NO.1 | Straight Blade Size : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
| NO.2 | ปลายบิด Size : 290 × 35 × t3.0 mm. | Ø 20 × 7 mm. |
||
| NO.4 | Twisted Blade Size : 330 × 40 × t3.0 mm. | Ø 20 mm. |
||
| NO.5 | Straight Blade Size : 310 × 40 × t3.0 mm. | Ø 8 mm. × รูข้างรูปไข่ Ø 5 mm. |
||
| NO.6 | Size : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
| NO.7 | Blue colour Size : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ½" (13 mm.) |
||
| NO.8 | Blue colour Size : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ⅜" (9.5 mm.) |
||
| NO.9 |
Size : |
||
| NO.10 |
Blue colour Size : |
||