Electric grass cutter blade ใบมีดสนามไฟฟ้า |
|||
ชื่อรุ่น | รายละเอียดสินค้า | การบรรจุ | |
NO.3 | แบบปลายบิด ขนาด : 330 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 ใบ/กล่อง | |
NO.11 | ขนาด : 360 × 50 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 ใบ/กล่อง | |
Specialty electric grass cutter blade ใบมีดสนามไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
ชื่อรุ่น | รายละเอียดสินค้า | ||
NO.1 | แบบตรง ขนาด : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
NO.2 | ปลายบิด ขนาด : 290 × 35 × t3.0 mm. | Ø 20 × 7 mm. |
||
NO.4 | ปลายบิด ขนาด : 330 × 40 × t3.0 mm. | Ø 20 mm. |
||
NO.5 | แบบตรง ขนาด : 310 × 40 × t3.0 mm. | Ø 8 mm. × รูข้างรูปไข่ Ø 5 mm. |
||
NO.6 | ขนาด : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
NO.7 | สีฟ้า ขนาด : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ½" (13 mm.) |
||
NO.8 | สีฟ้า ขนาด : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ⅜" (9.5 mm.) |
||
NO.9 |
ขนาด : |
||
NO.10 |
สีฟ้า ขนาด : |
Electric grass cutter blade ใบมีดสนามไฟฟ้า |
|||
ชื่อรุ่น | รายละเอียดสินค้า | การบรรจุ | |
NO.3 | แบบปลายบิด ขนาด : 330 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 ใบ/กล่อง | |
NO.11 | ขนาด : 360 × 50 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
10 ใบ/กล่อง | |
Specialty electric grass cutter blade ใบมีดสนามไฟฟ้าแบบพิเศษ |
|||
ชื่อรุ่น | รายละเอียดสินค้า | ||
NO.1 | แบบตรง ขนาด : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
NO.2 | ปลายบิด ขนาด : 290 × 35 × t3.0 mm. | Ø 20 × 7 mm. |
||
NO.4 | ปลายบิด ขนาด : 330 × 40 × t3.0 mm. | Ø 20 mm. |
||
NO.5 | แบบตรง ขนาด : 310 × 40 × t3.0 mm. | Ø 8 mm. × รูข้างรูปไข่ Ø 5 mm. |
||
NO.6 | ขนาด : 333 × 45 × t3.0 mm. | Ø 10 × 20 × 10 mm. |
||
NO.7 | สีฟ้า ขนาด : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ½" (13 mm.) |
||
NO.8 | สีฟ้า ขนาด : 117 × 40 × t2.0 mm. | Ø ⅜" (9.5 mm.) |
||
NO.9 |
ขนาด : |
||
NO.10 |
สีฟ้า ขนาด : |